当局のバンド別交信回数を敬称略にて掲載しております。
なお、データ入力の都合上、コールサインの先頭は「ひらがな」で統一させていただいておりますので予めご了承ください。
CallSign | LastQSO | MaxDistance(km) | QSOs | DCR | LCR | LPR | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あいちAC884 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
あいちTK85 | 21/10/23 | 2 | 2 | ||||
あかばねF23 | 23/05/03 | 2 | 2 | ||||
あきたAO899 | 22/10/26 | 1 | 1 | ||||
あさかTE124 | 22/06/26 | 4 | 4 | ||||
あしがらTU804 | 21/08/16 | 2 | 2 | ||||
あだちDD51 | 21/12/05 | 40 | 1 | 1 | |||
あだちMO21 | 23/04/09 | 125 | 2 | 1 | 1 | ||
あだちSU217 | 21/08/15 | 1 | 1 | ||||
あつぎRM121 | 21/09/18 | 1 | 1 | ||||
あばしりKC223 | 21/12/10 | 2 | 2 | ||||
いたばしAB303 | 21/04/11 | 40 | 1 | 1 | |||
いたばしAY621 | 22/09/17 | 50 | 3 | 2 | 1 | ||
いたばしJB642 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
いたばしYR33 | 21/12/04 | 1 | 1 | ||||
いばたしOK55 | 21/03/27 | 1 | 1 | ||||
いばらきAA697 | 23/03/21 | 60 | 4 | 3 | 1 | ||
いばらきAA817 | 21/09/12 | 50 | 3 | 2 | 1 | ||
いばらきAA818 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
いばらきAB823 | 21/02/22 | 3 | 3 | ||||
いばらきAC03 | 23/03/21 | 6 | 6 | ||||
いばらきAR91 | 21/11/07 | 1 | 1 | ||||
いばらきBB66 | 21/11/14 | 4 | 4 | ||||
いばらきER501 | 23/03/21 | 45 | 1 | 1 | |||
いばらきFC33 | 23/03/21 | 70 | 30 | 28 | 2 | ||
いばらきHR419 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
いばらきIP415 | 21/11/13 | 1 | 1 | ||||
いばらきJN28 | 22/05/13 | 1 | 1 | ||||
いばらきKC101 | 23/05/04 | 13 | 13 | ||||
いばらきKH302 | 22/07/31 | 2 | 2 | ||||
いばらきME608 | 21/03/27 | 1 | 1 | ||||
いばらきNT23 | 22/09/17 | 75 | 9 | 6 | 3 | ||
いばらきPC101 | 23/05/04 | 1 | 1 | ||||
いばらきPC33 | 21/12/05 | 1 | 1 | ||||
いばらきRA136 | 21/05/30 | 1 | 1 | ||||
いばらきRZ230 | 21/07/24 | 1 | 1 | ||||
いばらきSH135 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
いばらきSO47 | 23/02/17 | 45 | 4 | 3 | 1 | ||
いばらきVX7 | 21/09/19 | 2 | 1 | 1 | |||
いばらきYY24 | 21/11/21 | 1 | 1 | ||||
いわてB73 | 22/03/21 | 3 | 3 | ||||
うつのみやWZ509 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
うらやすHA411 | 21/10/23 | 1 | 1 | ||||
おおさかPM101 | 21/11/23 | 1 | 1 | ||||
おおさと59 | 22/09/18 | 68 | 1 | 1 | |||
おだいばNK123 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
かしまFC660 | 21/07/24 | 17 | 1 | 1 | |||
かしまKH197 | 22/07/31 | 95 | 4 | 2 | 2 | ||
かすかべLH74 | 21/12/10 | 1 | 1 | ||||
かながわAA281 | 21/04/25 | 1 | 1 | ||||
かながわCH728 | 23/05/03 | 126 | 2 | 2 | |||
かながわCP350 | 21/09/05 | 1 | 1 | ||||
かながわDA93 | 21/12/29 | 2 | 2 | ||||
かながわHI173 | 23/03/21 | 182 | 3 | 2 | 1 | ||
かながわHK25 | 22/11/03 | 1 | 1 | ||||
かながわKA771 | 21/11/22 | 2 | 2 | ||||
かながわKC417 | 21/11/03 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
かながわKI330 | 22/03/21 | 2 | 2 | ||||
かながわKK921 | 20/12/27 | 1 | 1 | ||||
かながわLE111 | 23/03/21 | 3 | 3 | ||||
かながわNT119 | 21/11/07 | 1 | 1 | ||||
かながわRE26 | 21/02/20 | 1 | 1 | ||||
かながわTM364 | 22/02/25 | 106 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
かながわTM628 | 22/05/03 | 3 | 3 | ||||
かながわVT250 | 21/05/04 | 49 | 1 | 1 | |||
かながわZX9 | 22/07/31 | 106 | 1 | 1 | |||
かぬまHM120 | 23/05/04 | 80 | 21 | 12 | 5 | 4 | |
かわごえAK61 | 22/09/17 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
かわごえTH329 | 21/12/30 | 1 | 1 | ||||
かわさきNA87 | 21/11/14 | 84 | 2 | 1 | 1 | ||
ぎふAA701 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||||
きよせ71 | 21/02/16 | 1 | 1 | ||||
くまがやED5 | 21/01/09 | 1 | 1 | ||||
くまもとHR787 | 22/06/12 | 1 | 1 | ||||
ぐんま1328 | 21/07/11 | 3 | 3 | ||||
ぐんまAA420 | 22/07/30 | 9 | 9 | ||||
ぐんまAC630 | 21/11/21 | 29 | 29 | ||||
ぐんまAC838 | 20/12/27 | 1 | 1 | ||||
ぐんまAD17 | 21/12/19 | 27 | 1 | 1 | |||
ぐんまAR125 | 23/05/04 | 17 | 11 | 10 | 1 | ||
ぐんまAZ33 | 21/09/11 | 3 | 3 | ||||
ぐんまBB54 | 21/12/19 | 3 | 3 | ||||
ぐんまBM26 | 21/05/16 | 1 | 1 | ||||
ぐんまCB17 | 22/09/17 | 56 | 18 | 15 | 3 | ||
ぐんまFX170 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||||
ぐんまGP33 | 21/01/17 | 1 | 1 | ||||
ぐんまHR702 | 23/05/04 | 65 | 3 | 3 | |||
ぐんまHS711 | 22/07/30 | 1 | 1 | ||||
ぐんまHY730 | 22/05/03 | 1 | 1 | ||||
ぐんまKZ119 | 22/01/10 | 1 | 1 | ||||
ぐんまLK132 | 22/01/01 | 88 | 2 | 1 | 1 | ||
ぐんまLX25 | 21/03/03 | 1 | 1 | ||||
ぐんまRB32 | 22/02/26 | 2 | 2 | ||||
ぐんまTK11 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
ぐんまTK429 | 22/11/27 | 42 | 27 | 19 | 5 | 3 | |
ぐんまTO539 | 22/11/27 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||
ぐんまTX59 | 21/02/21 | 14 | 1 | 1 | |||
ぐんまWR250 | 21/06/06 | 1 | 1 | ||||
ぐんまXT59 | 22/03/27 | 3 | 1 | 2 | |||
ぐんまYB20 | 21/07/22 | 1 | 1 | ||||
こおりやまRS015 | 23/05/03 | 9.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
こがYU46 | 23/05/08 | 50 | 24 | 19 | 2 | 3 | |
ごてんばR342 | 21/12/19 | 1 | 1 | ||||
さいたま1318 | 23/05/06 | 7 | 7 | ||||
さいたま88 | 21/01/30 | 1 | 1 | ||||
さいたまAA222 | 21/09/19 | 2 | 2 | ||||
さいたまAA773 | 21/09/12 | 1 | 1 | ||||
さいたまAA872 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
さいたまAB124 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
さいたまAB128 | 23/05/04 | 58 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまAB193 | 23/05/03 | 21 | 17 | 3 | 1 | ||
さいたまAB553 | 23/05/04 | 43 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
さいたまAB793 | 22/07/31 | 55 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまAB960 | 21/09/19 | 54 | 1 | 1 | |||
さいたまAC388 | 22/03/21 | 2 | 2 | ||||
さいたまAC654 | 21/09/19 | 3 | 2 | 1 | |||
さいたまAD966 | 23/03/21 | 66 | 7 | 4 | 3 | ||
さいたまAEZ98 | 21/03/06 | 1 | 1 | ||||
さいたまAJ22 | 21/09/19 | 44 | 1 | 1 | |||
さいたまAM541 | 21/11/21 | 1 | 1 | ||||
さいたまAN71 | 21/07/22 | 2 | 2 | ||||
さいたまAP380 | 22/10/04 | 7 | 7 | ||||
さいたまAR358 | 21/03/27 | 1 | 1 | ||||
さいたまAS302 | 21/02/06 | 1 | 1 | ||||
さいたまAT029 | 22/09/17 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
さいたまAT45 | 23/05/04 | 10 | 10 | ||||
さいたまBB85 | 22/01/01 | 61 | 12 | 9 | 3 | ||
さいたまBJ89 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
さいたまBR61 | 23/05/03 | 1 | 1 | ||||
さいたまBT135 | 23/05/04 | 50 | 2 | 2 | |||
さいたまBX71 | 21/10/23 | 53 | 4 | 3 | 1 | ||
さいたまBY36 | 21/05/01 | 56 | 2 | 2 | |||
さいたまCC110 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
さいたまCJ16 | 21/08/29 | 1 | 1 | ||||
さいたまCK028 | 23/03/21 | 85 | 1 | 1 | |||
さいたまCM167 | 21/05/04 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまCT170 | 23/05/04 | 8 | 8 | ||||
さいたまCV41 | 22/05/11 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
さいたまCY55 | 23/04/09 | 4 | 2 | 2 | |||
さいたまDA555 | 21/11/28 | 3 | 3 | ||||
さいたまDJ359 | 22/04/16 | 6 | 6 | ||||
さいたまDK91 | 21/07/25 | 5 | 5 | ||||
さいたまDP36 | 21/05/09 | 1 | 1 | ||||
さいたまDS586 | 21/01/31 | 1 | 1 | ||||
さいたまDT66 | 22/09/17 | 15 | 15 | ||||
さいたまDT68 | 21/06/10 | 1 | 1 | ||||
さいたまEP227 | 22/05/04 | 4 | 2 | 2 | |||
さいたまFJ204 | 22/03/12 | 2 | 2 | ||||
さいたまFL20 | 21/12/30 | 46 | 5 | 2 | 3 | ||
さいたまG13 | 21/02/28 | 1 | 1 | ||||
さいたまGB940 | 23/05/06 | 107 | 80 | 63 | 12 | 3 | 2 |
さいたまGT122 | 23/01/01 | 55 | 23 | 22 | 1 | ||
さいたまHM46 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
さいたまHN209 | 21/09/19 | 2 | 2 | ||||
さいたまHO709 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
さいたまHR995 | 22/02/25 | 1 | 1 | ||||
さいたまHS52 | 21/08/22 | 54 | 3 | 2 | 1 | ||
さいたまIC251 | 21/11/14 | 1 | 1 | ||||
さいたまJI555 | 22/07/31 | 22 | 14 | 12 | 2 | ||
さいたまJL124 | 21/01/31 | 1 | 1 | ||||
さいたまJL58 | 21/10/24 | 1 | 1 | ||||
さいたまJU926 | 23/01/22 | 61 | 47 | 34 | 9 | 2 | 2 |
さいたまK610 | 22/11/27 | 3 | 3 | ||||
さいたまK7245 | 22/03/12 | 6 | 6 | ||||
さいたまKA265 | 21/03/20 | 1 | 1 | ||||
さいたまKB64 | 21/12/05 | 1 | 1 | ||||
さいたまKG270 | 21/09/19 | 5 | 5 | ||||
さいたまKJ254 | 22/05/08 | 1 | 1 | ||||
さいたまKK007 | 22/07/31 | 2 | 2 | ||||
さいたまKM117 | 23/02/17 | 71 | 3 | 2 | 1 | ||
さいたまKM412 | 23/05/06 | 4 | 4 | ||||
さいたまKM714 | 21/11/03 | 1 | 1 | ||||
さいたまKN101 | 21/11/28 | 1 | 1 | ||||
さいたまKR55 | 21/03/20 | 107 | 1 | 1 | |||
さいたまKS73 | 22/01/16 | 1 | 1 | ||||
さいたまKT510 | 21/10/24 | 1 | 1 | ||||
さいたまKU27 | 21/01/17 | 3 | 3 | ||||
さいたまKY520 | 22/03/21 | 2 | 2 | ||||
さいたまKZ119 | 23/05/06 | 5 | 5 | ||||
さいたまLB380 | 21/12/05 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまLI401 | 22/05/04 | 1 | 1 | ||||
さいたまMC305 | 21/01/31 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまMG585 | 23/04/09 | 10 | 10 | ||||
さいたまMK18 | 23/04/24 | 3 | 3 | ||||
さいたまMK2 | 22/07/31 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
さいたまMS118 | 23/03/21 | 136 | 6 | 4 | 2 | ||
さいたまMT517 | 23/05/06 | 2 | 2 | ||||
さいたまNC140 | 22/05/03 | 41 | 4 | 3 | 1 | ||
さいたまNH113 | 23/03/21 | 67 | 1 | 1 | |||
さいたまNK01 | 21/09/12 | 1 | 1 | ||||
さいたまOG314 | 21/12/04 | 51 | 5 | 3 | 2 | ||
さいたまOM321 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
さいたまOT21 | 21/09/24 | 2 | 2 | ||||
さいたまPC530 | 21/01/02 | 1 | 1 | ||||
さいたまRC130 | 21/05/15 | 2 | 2 | ||||
さいたまRS119 | 21/11/07 | 1 | 1 | ||||
さいたまRS250 | 21/08/16 | 2 | 2 | ||||
さいたまRS88 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
さいたまRX314 | 21/09/19 | 51 | 1 | 1 | |||
さいたまSB205 | 22/09/17 | 9 | 9 | ||||
さいたまSG110 | 22/03/21 | 118 | 4 | 3 | 1 | ||
さいたまSH221 | 22/01/05 | 1 | 1 | ||||
さいたまSJ103 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
さいたまSN615 | 21/02/28 | 1 | 1 | ||||
さいたまSR380 | 22/05/03 | 58 | 8 | 6 | 2 | ||
さいたまTC306 | 22/09/18 | 11 | 11 | ||||
さいたまTH116 | 22/07/30 | 5 | 5 | ||||
さいたまTH426 | 22/11/27 | 43 | 5 | 3 | 2 | ||
さいたまTI179 | 21/05/30 | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまTJ124 | 21/01/01 | 1 | 1 | ||||
さいたまTR320 | 22/07/30 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
さいたまTS105 | 22/03/21 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまTT480 | 23/01/01 | 3 | 3 | ||||
さいたまUG100 | 22/05/04 | 3 | 3 | ||||
さいたまUJ120 | 22/11/27 | 9.3 | 2 | 1 | 1 | ||
さいたまUR2 | 22/07/31 | 59 | 2 | 2 | |||
さいたまYM518 | 21/11/03 | 49 | 1 | 1 | |||
さいたまYR564 | 21/07/24 | 109 | 1 | 1 | |||
さいたまYT220 | 23/04/30 | 50 | 33 | 32 | 1 | ||
さいたまYY11 | 21/09/12 | 2 | 2 | ||||
さいたまZA11 | 22/11/27 | 1 | 1 | ||||
さむかわSA326 | 22/05/04 | 101 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
さやまAR350 | 23/05/03 | 86 | 27 | 13 | 10 | 4 | |
さやまTU39 | 21/11/21 | 2 | 2 | ||||
さやまYD543 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||||
さらしな801 | 21/06/14 | 1 | 1 | ||||
しがSV929 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
しずおかAL330 | 21/05/15 | 83 | 4 | 3 | 1 | ||
しずおかDD23 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||||
しずおかYM510 | 23/04/28 | 1 | 1 | ||||
しぶや4989 | 22/07/31 | 67 | 4 | 4 | |||
じょうそうSI273 | 23/02/17 | 2 | 2 | ||||
しょうなんFW871 | 21/01/24 | 1 | 1 | ||||
しょうなんJB231 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
しんじゅくTT710 | 21/11/21 | 3 | 3 | ||||
すいたIN046 | 21/04/25 | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
すみだK609 | 23/04/02 | 5 | 5 | ||||
せたがやR28 | 21/07/24 | 1 | 1 | ||||
そうか505 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
たまRS422 | 21/01/03 | 1 | 1 | ||||
たまTS230 | 22/05/03 | 1 | 1 | ||||
ちば4126 | 22/09/18 | 171 | 1 | 1 | |||
ちばAK47 | 21/01/04 | 1 | 1 | ||||
ちばAT357 | 22/09/18 | 2 | 2 | ||||
ちばBC69 | 22/04/07 | 2 | 2 | ||||
ちばBG92 | 21/10/03 | 140 | 1 | 1 | |||
ちばBK61 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
ちばEF65 | 21/11/23 | 2 | 2 | ||||
ちばFL14 | 22/02/25 | 2 | 2 | ||||
ちばGL350 | 22/01/15 | 1 | 1 | ||||
ちばHR904 | 21/07/24 | 1 | 1 | ||||
ちばJW824 | 22/04/05 | 2 | 2 | ||||
ちばKJ130 | 21/12/19 | 2 | 2 | ||||
ちばKW10 | 22/05/03 | 2 | 2 | ||||
ちばMO135 | 21/11/21 | 2 | 2 | ||||
ちばSP850 | 22/01/01 | 5 | 5 | ||||
ちばTM475 | 23/03/21 | 108 | 1 | 1 | |||
ちばYI124 | 22/03/21 | 97 | 1 | 1 | |||
ちばYN515 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
ちよだJE871 | 21/01/04 | 1 | 1 | ||||
つくば48 | 23/03/21 | 71 | 4 | 4 | |||
つくばA3 | 21/07/25 | 2 | 2 | ||||
つくばAM680 | 21/01/24 | 50 | 1 | 1 | |||
つくばCB400 | 21/05/02 | 46 | 2 | 2 | |||
つくばCT52 | 23/04/28 | 1 | 1 | ||||
つくばF3 | 22/05/04 | 2 | 2 | ||||
つくばGT38 | 20/12/19 | 1 | 1 | ||||
つくばKB927 | 23/03/21 | 76 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
つくばSA524 | 23/04/24 | 7 | 7 | ||||
つくばSH518 | 21/04/25 | 1 | 1 | ||||
つくばTN703 | 23/01/01 | 3 | 3 | ||||
つちうらHT44 | 23/03/21 | 93 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
とうきょうAA909 | 21/01/04 | 1 | 1 | ||||
とうきょうAB625 | 21/07/22 | 2 | 2 | ||||
とうきょうAC373 | 21/08/22 | 1 | 1 | ||||
とうきょうAD88 | 22/05/03 | 1 | 1 | ||||
とうきょうAE115 | 22/07/31 | 4 | 4 | ||||
とうきょうAF841 | 21/03/20 | 82 | 1 | 1 | |||
とうきょうAI101 | 22/07/31 | 3 | 3 | ||||
とうきょうAK008 | 21/01/17 | 2 | 2 | ||||
とうきょうAR705 | 22/09/18 | 106 | 11 | 4 | 5 | 2 | |
とうきょうAT305 | 21/05/30 | 1 | 1 | ||||
とうきょうBS73 | 21/09/18 | 1 | 1 | ||||
とうきょうC520 | 22/09/17 | 74 | 9 | 8 | 1 | ||
とうきょうCA26 | 21/09/19 | 3 | 2 | 1 | |||
とうきょうCA52 | 21/03/20 | 1 | 1 | ||||
とうきょうDE24 | 23/04/22 | 2 | 2 | ||||
とうきょうDK727 | 21/12/29 | 2 | 2 | ||||
とうきょうE50 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
とうきょうEV133 | 21/01/03 | 1 | 1 | ||||
とうきょうEX21 | 22/03/21 | 4 | 4 | ||||
とうきょうFD119 | 21/05/01 | 1 | 1 | ||||
とうきょうFV167 | 22/01/10 | 14 | 14 | ||||
とうきょうGO520 | 22/01/23 | 118 | 2 | 2 | |||
とうきょうHM383 | 21/10/23 | 1 | 1 | ||||
とうきょうHM61 | 21/01/18 | 4 | 4 | ||||
とうきょうHN203 | 23/01/01 | 135 | 4 | 1 | 3 | ||
とうきょうHR329 | 22/04/06 | 2 | 2 | ||||
とうきょうHR512 | 21/11/07 | 1 | 1 | ||||
とうきょうHY26 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
とうきょうIM357 | 23/04/24 | 16 | 16 | ||||
とうきょうIT513 | 21/12/05 | 1 | 1 | ||||
とうきょうJK11 | 21/01/17 | 2 | 2 | ||||
とうきょうJP24 | 21/09/19 | 2 | 2 | ||||
とうきょうJR141 | 22/03/21 | 3 | 3 | ||||
とうきょうK767 | 22/11/03 | 1 | 1 | ||||
とうきょうKH23 | 22/09/18 | 3 | 3 | ||||
とうきょうKZ103 | 22/08/16 | 4 | 4 | ||||
とうきょうMI218 | 23/03/21 | 149 | 7 | 3 | 4 | ||
とうきょうMO63 | 22/11/27 | 5 | 5 | ||||
とうきょうMS87 | 22/01/01 | 67 | 3 | 3 | |||
とうきょうMT106 | 22/03/12 | 3 | 2 | 1 | |||
とうきょうNH202 | 21/12/19 | 2 | 2 | ||||
とうきょうP123 | 21/05/01 | 1 | 1 | ||||
とうきょうRW601 | 21/01/17 | 1 | 1 | ||||
とうきょうSS44 | 21/12/19 | 72 | 2 | 2 | |||
とうきょうTJ634 | 21/10/24 | 70 | 3 | 2 | 1 | ||
とうきょうTK285 | 22/09/18 | 97 | 10 | 4 | 6 | ||
とうきょうTM140 | 21/12/30 | 1 | 1 | ||||
とうきょうTM321 | 21/03/07 | 67 | 2 | 1 | 1 | ||
とうきょうTW517 | 21/10/24 | 1 | 1 | ||||
とうきょうXV510 | 23/04/09 | 16 | 16 | ||||
とうきょうYM137 | 23/04/09 | 2 | 2 | ||||
ところざわMB39 | 21/11/20 | 1 | 1 | ||||
としまFZ52 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
としまYS81 | 22/12/11 | 5 | 5 | ||||
としまYY5 | 21/03/20 | 1 | 1 | ||||
とちぎ4862 | 21/09/19 | 47 | 6 | 3 | 3 | ||
とちぎAA817 | 22/07/31 | 51 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
とちぎAC427 | 22/07/31 | 6.1 | 4 | 3 | 1 | ||
とちぎAC430 | 20/12/19 | 1 | 1 | ||||
とちぎAE560 | 23/03/21 | 26 | 23 | 2 | 1 | ||
とちぎAK829 | 22/05/04 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
とちぎBJ470 | 21/01/04 | 1 | 1 | ||||
とちぎBV640 | 20/12/22 | 1 | 1 | ||||
とちぎCD125 | 21/01/17 | 12 | 1 | 1 | |||
とちぎFB21 | 23/03/21 | 59 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
とちぎFO104 | 23/01/01 | 1 | 1 | ||||
とちぎHB328 | 22/07/23 | 9.2 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
とちぎHS557 | 22/01/10 | 1 | 1 | ||||
とちぎJA230 | 23/03/21 | 3 | 3 | ||||
とちぎJJ69 | 23/03/21 | 41 | 4 | 3 | 1 | ||
とちぎKM15 | 21/08/29 | 3 | 2 | 1 | |||
とちぎKM630 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
とちぎLI603 | 23/03/21 | 66 | 30 | 19 | 8 | 2 | 1 |
とちぎMI17 | 21/01/24 | 1 | 1 | ||||
とちぎMI321 | 22/03/21 | 7 | 7 | ||||
とちぎMS205 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
とちぎMV97 | 22/02/22 | 1 | 1 | ||||
とちぎNA304 | 22/02/25 | 6 | 6 | ||||
とちぎNT125 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
とちぎOS36 | 21/01/24 | 50 | 1 | 1 | |||
とちぎOT920 | 22/02/26 | 1 | 1 | ||||
とちぎS42 | 23/04/26 | 3 | 3 | ||||
とちぎSA41 | 23/03/21 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
とちぎSS21 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
とちぎTI185 | 22/11/19 | 2 | 2 | ||||
とちぎTK285 | 21/05/04 | 70 | 1 | 1 | |||
とちぎWC460 | 23/03/21 | 54 | 6 | 4 | 2 | ||
とちぎYA306 | 22/01/15 | 1 | 1 | ||||
とちぎYS335 | 21/07/24 | 1 | 1 | ||||
とちぎZX229 | 23/05/04 | 27 | 27 | ||||
とっとりU42 | 21/10/09 | 60 | 3 | 2 | 1 | ||
ながのAE120 | 22/08/06 | 1 | 1 | ||||
ながのBQ18 | 21/10/31 | 126 | 2 | 1 | 1 | ||
ながのDF58 | 21/08/07 | 1 | 1 | ||||
ながのEN07 | 21/09/19 | 84 | 3 | 1 | 2 | ||
ながのEV99 | 22/09/17 | 1 | 1 | ||||
ながのGG44 | 23/04/05 | 3 | 3 | ||||
ながのLS206 | 23/05/04 | 98 | 3 | 3 | |||
ながのMA205 | 22/04/30 | 77 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
ながのMS502 | 22/05/04 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ながのTS612 | 22/01/16 | 4 | 4 | ||||
なかもずKS125 | 22/05/03 | 6 | 6 | ||||
にいがたAA462 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
にいがたEJ206 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
にいがたJK599 | 23/05/04 | 41 | 1 | 1 | |||
にいがたKN39 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
にいがたM33 | 21/04/25 | 1 | 1 | ||||
にいがたTM721 | 22/02/13 | 1 | 1 | ||||
にいざKH369 | 21/07/25 | 102 | 1 | 1 | |||
にじがさきKK3 | 21/05/01 | 39 | 2 | 1 | 1 | ||
にしたまJL12 | 21/11/03 | 74 | 5 | 2 | 3 | ||
ねやがわCZ18 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
ねりまFT91 | 23/04/29 | 1 | 1 | ||||
ねりまSA804 | 22/11/27 | 14 | 14 | ||||
ねりまUN350 | 21/03/20 | 1 | 1 | ||||
はちおうじKM696 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
はちおうじMA903 | 22/10/22 | 1 | 1 | ||||
はちおうじRS248 | 23/05/06 | 88 | 22 | 18 | 4 | ||
はままつHP910 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
はままつHX41 | 22/01/01 | 158 | 2 | 1 | 1 | ||
ばんどうNS228 | 23/03/25 | 2 | 2 | ||||
ひがしおおさかZZ541 | 22/11/27 | 1 | 1 | ||||
ひょうごAB337 | 22/03/21 | 2 | 2 | ||||
ひょうごJT135 | 22/10/14 | 1 | 1 | ||||
ふかやBJ628 | 23/05/06 | 1 | 1 | ||||
ふくいMI327 | 21/05/04 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||
ふくいMT327 | 20/12/30 | 1 | 1 | ||||
ふくいTW305 | 21/05/08 | 5 | 5 | ||||
ふくおかOC68 | 21/02/28 | 50 | 2 | 2 | |||
ふくおかQK327 | 23/04/09 | 2 | 2 | ||||
ふくおかWP118 | 21/09/18 | 1 | 1 | ||||
ふくしまAB34 | 21/05/01 | 1 | 1 | ||||
ふくしまH82 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||||
ふくしまYT126 | 23/03/21 | 69 | 1 | 1 | |||
ふじみのAM24 | 23/01/01 | 3 | 3 | ||||
ふなばしSS230 | 21/11/21 | 3 | 3 | ||||
まえばしHS75 | 22/07/31 | 43 | 1 | 1 | |||
まえばしTM8873 | 22/07/30 | 1 | 1 | ||||
まちだBS28 | 22/05/03 | 3 | 3 | ||||
まつもとTK304 | 22/07/31 | 131 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
みえJSG530 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
みとBB501 | 22/03/21 | 85 | 1 | 1 | |||
みとKM531 | 23/04/02 | 29 | 3 | 2 | 1 | ||
みとXR727 | 21/09/27 | 8 | 8 | ||||
みなみたまFN533 | 23/04/09 | 86 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
みやぎAR92 | 22/06/29 | 2 | 2 | ||||
みやぎKI529 | 22/05/04 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
むさしのAM634 | 22/07/31 | 86 | 3 | 1 | 2 | ||
むさしのSR911 | 21/01/03 | 2 | 2 | ||||
むさしのWO960 | 23/05/03 | 50 | 1 | 1 | |||
やぎさわWA23 | 22/03/12 | 6 | 6 | ||||
やまぐちTS118 | 22/06/12 | 1 | 1 | ||||
やまなしAB98 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||||
やまなしAR96 | 21/05/09 | 2 | 2 | ||||
やまなしFK909 | 21/08/22 | 1 | 1 | ||||
やまなしHR339 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
やまなしMM19 | 21/11/03 | 86 | 1 | 1 | |||
やまなしTA152 | 21/07/25 | 1 | 1 | ||||
やまなしYT127 | 21/11/03 | 131 | 10 | 9 | 1 | ||
よこはまAD503 | 21/01/09 | 1 | 1 | ||||
よこはまAH352 | 22/11/27 | 1 | 1 | ||||
よこはまDR302 | 21/03/20 | 9.7 | 1 | 1 | |||
よこはまFUR98 | 22/12/11 | 8 | 8 | ||||
よこはまGT999 | 22/05/03 | 3 | 3 | ||||
よこはまIN601 | 21/09/12 | 87 | 2 | 1 | 1 | ||
よこはまKT590 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||||
よこはまNH735 | 21/12/31 | 2 | 2 | ||||
よこはまSH531 | 22/09/18 | 1 | 1 | ||||
よこはまXV44 | 22/05/03 | 1 | 1 | ||||
よこはまYM687 | 21/12/31 | 2 | 2 | ||||
よこはまピカチュウ | 22/07/23 | 151 | 8 | 6 | 2 |
万が一、交信履歴の掲載を望まない局長様がいらっしゃいましたら、お手数ですが当局までご一報の程よろしくお願い申し上げます。
※ 本履歴に掲載の局長ご本人様からの削除要請のみご対応いたします。