当局のバンド別交信回数を敬称略にて掲載しております。
なお、データ入力の都合上、コールサインの先頭は「ひらがな」で統一させていただいておりますので予めご了承ください。
呼出符号 | LastQSO | DCR | LCR | 特小 | CB |
---|---|---|---|---|---|
あいちAC884 | 21/09/19 | 1 | |||
あいちTK85 | 21/10/23 | 2 | |||
あきたAO899 | 22/10/26 | 1 | |||
あさかTE124 | 22/06/26 | 4 | |||
あしがらTU804 | 21/08/16 | 2 | |||
あだちDD51 | 21/12/05 | 1 | |||
あだちMO21 | 21/07/24 | 1 | |||
あだちSU217 | 21/08/15 | 1 | |||
あつぎRM121 | 21/09/18 | 1 | |||
あばしりKC223 | 21/12/10 | 2 | |||
いたばしAB303 | 21/04/11 | 1 | |||
いたばしAY621 | 22/09/17 | 2 | 1 | ||
いたばしJB642 | 22/09/18 | 1 | |||
いたばしYR33 | 21/12/04 | 1 | |||
いばたしOK55 | 21/03/27 | 1 | |||
いばらきAA697 | 22/07/17 | 3 | |||
いばらきAA817 | 21/09/12 | 2 | 1 | ||
いばらきAA818 | 21/05/04 | 1 | |||
いばらきAB823 | 21/02/22 | 3 | |||
いばらきAC03 | 22/09/18 | 5 | |||
いばらきAR91 | 21/11/07 | 1 | |||
いばらきBB66 | 21/11/14 | 4 | |||
いばらきFC33 | 22/11/03 | 28 | 1 | ||
いばらきHR419 | 21/05/04 | 1 | |||
いばらきIP415 | 21/11/13 | 1 | |||
いばらきJN28 | 22/05/13 | 1 | |||
いばらきKC101 | 22/05/15 | 9 | |||
いばらきKH302 | 22/07/31 | 2 | |||
いばらきME608 | 21/03/27 | 1 | |||
いばらきNT23 | 22/09/17 | 6 | 3 | ||
いばらきPC33 | 21/12/05 | 1 | |||
いばらきRA136 | 21/05/30 | 1 | |||
いばらきRZ230 | 21/07/24 | 1 | |||
いばらきSH135 | 22/03/21 | 1 | |||
いばらきSO47 | 22/01/01 | 2 | 1 | ||
いばらきVX7 | 21/09/19 | 1 | 1 | ||
いばらきYY24 | 21/11/21 | 1 | |||
いわてB73 | 22/03/21 | 3 | |||
うつのみやWZ509 | 21/05/04 | 1 | |||
うらやすHA411 | 21/10/23 | 1 | |||
おおさかPM101 | 21/11/23 | 1 | |||
おおさと59 | 22/09/18 | 1 | |||
おだいばNK123 | 22/09/18 | 1 | |||
かしまFC660 | 21/07/24 | 1 | |||
かしまKH197 | 22/07/31 | 2 | 2 | ||
かすかべLH74 | 21/12/10 | 1 | |||
かながわAA281 | 21/04/25 | 1 | |||
かながわCP350 | 21/09/05 | 1 | |||
かながわDA93 | 21/12/29 | 2 | |||
かながわHI173 | 22/09/18 | 2 | |||
かながわHK25 | 22/11/03 | 1 | |||
かながわKA771 | 21/11/22 | 2 | |||
かながわKC417 | 21/11/03 | 1 | 1 | ||
かながわKI330 | 22/03/21 | 2 | |||
かながわKK921 | 20/12/27 | 1 | |||
かながわLE111 | 22/09/18 | 2 | |||
かながわNT119 | 21/11/07 | 1 | |||
かながわRE26 | 21/02/20 | 1 | |||
かながわTM364 | 22/02/25 | 1 | 2 | 1 | |
かながわTM628 | 22/05/03 | 3 | |||
かながわVT250 | 21/05/04 | 1 | |||
かながわZX9 | 22/07/31 | 1 | |||
かぬまHM120 | 22/09/17 | 9 | 4 | 4 | |
かわごえAK61 | 22/09/17 | 5 | 1 | 2 | |
かわごえTH329 | 21/12/30 | 1 | |||
かわさきNA87 | 21/11/14 | 1 | 1 | ||
ぎふAA701 | 22/07/31 | 1 | |||
きよせ71 | 21/02/16 | 1 | |||
くまがやED5 | 21/01/09 | 1 | |||
くまもとHR787 | 22/06/12 | 1 | |||
ぐんま1328 | 21/07/11 | 3 | |||
ぐんまAA420 | 22/07/30 | 9 | |||
ぐんまAC630 | 21/11/21 | 29 | |||
ぐんまAC838 | 20/12/27 | 1 | |||
ぐんまAD17 | 21/12/19 | 1 | |||
ぐんまAR125 | 22/07/31 | 9 | 1 | ||
ぐんまAZ33 | 21/09/11 | 3 | |||
ぐんまBB54 | 21/12/19 | 3 | |||
ぐんまBM26 | 21/05/16 | 1 | |||
ぐんまCB17 | 22/09/17 | 15 | 3 | ||
ぐんまFX170 | 22/07/31 | 1 | |||
ぐんまGP33 | 21/01/17 | 1 | |||
ぐんまHR702 | 22/10/22 | 2 | |||
ぐんまHS711 | 22/07/30 | 1 | |||
ぐんまHY730 | 22/05/03 | 1 | |||
ぐんまKZ119 | 22/01/10 | 1 | |||
ぐんまLK132 | 22/01/01 | 1 | 1 | ||
ぐんまLX25 | 21/03/03 | 1 | |||
ぐんまRB32 | 22/02/26 | 2 | |||
ぐんまTK11 | 22/03/21 | 1 | |||
ぐんまTK429 | 22/07/31 | 19 | 4 | 3 | |
ぐんまTO539 | 21/10/17 | 1 | 2 | ||
ぐんまTX59 | 21/02/21 | 1 | |||
ぐんまWR250 | 21/06/06 | 1 | |||
ぐんまXT59 | 22/03/27 | 1 | 2 | ||
ぐんまYB20 | 21/07/22 | 1 | |||
こおりやまRS015 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||
こがYU46 | 22/03/21 | 17 | 2 | 3 | |
ごてんばR342 | 21/12/19 | 1 | |||
さいたま1318 | 22/01/29 | 1 | |||
さいたま88 | 21/01/30 | 1 | |||
さいたまAA222 | 21/09/19 | 2 | |||
さいたまAA773 | 21/09/12 | 1 | |||
さいたまAA872 | 22/03/21 | 1 | |||
さいたまAB124 | 22/03/21 | 1 | |||
さいたまAB128 | 21/08/22 | 1 | |||
さいたまAB193 | 22/09/18 | 15 | 3 | 1 | |
さいたまAB553 | 22/07/31 | 3 | 2 | 1 | |
さいたまAB793 | 22/07/31 | 1 | 1 | ||
さいたまAB960 | 21/09/19 | 1 | |||
さいたまAC388 | 22/03/21 | 2 | |||
さいたまAC654 | 21/09/19 | 2 | 1 | ||
さいたまAD966 | 22/07/31 | 3 | 3 | ||
さいたまAEZ98 | 21/03/06 | 1 | |||
さいたまAJ22 | 21/09/19 | 1 | |||
さいたまAM541 | 21/11/21 | 1 | |||
さいたまAN71 | 21/07/22 | 2 | |||
さいたまAP380 | 22/10/04 | 7 | |||
さいたまAR358 | 21/03/27 | 1 | |||
さいたまAS302 | 21/02/06 | 1 | |||
さいたまAT029 | 22/09/17 | 1 | 1 | 1 | |
さいたまAT45 | 22/09/18 | 8 | |||
さいたまBB85 | 22/01/01 | 9 | 3 | ||
さいたまBJ89 | 21/07/25 | 1 | |||
さいたまBX71 | 21/10/23 | 3 | 1 | ||
さいたまBY36 | 21/05/01 | 2 | |||
さいたまCC110 | 21/07/25 | 1 | |||
さいたまCJ16 | 21/08/29 | 1 | |||
さいたまCM167 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||
さいたまCT170 | 22/11/16 | 6 | |||
さいたまCV41 | 22/05/11 | 2 | 1 | 1 | |
さいたまCY55 | 21/12/19 | 1 | 2 | ||
さいたまDA555 | 21/11/28 | 3 | |||
さいたまDJ359 | 22/04/16 | 6 | |||
さいたまDK91 | 21/07/25 | 5 | |||
さいたまDP36 | 21/05/09 | 1 | |||
さいたまDS586 | 21/01/31 | 1 | |||
さいたまDT66 | 22/09/17 | 15 | |||
さいたまDT68 | 21/06/10 | 1 | |||
さいたまEP227 | 22/05/04 | 2 | 2 | ||
さいたまFJ204 | 22/03/12 | 2 | |||
さいたまFL20 | 21/12/30 | 2 | 3 | ||
さいたまG13 | 21/02/28 | 1 | |||
さいたまGB940 | 22/10/22 | 57 | 12 | 3 | 2 |
さいたまGT122 | 22/09/18 | 21 | 1 | ||
さいたまHM46 | 22/09/18 | 1 | |||
さいたまHN209 | 21/09/19 | 2 | |||
さいたまHO709 | 22/03/21 | 1 | |||
さいたまHR995 | 22/02/25 | 1 | |||
さいたまHS52 | 21/08/22 | 2 | 1 | ||
さいたまIC251 | 21/11/14 | 1 | |||
さいたまJI555 | 22/07/31 | 12 | 2 | ||
さいたまJL124 | 21/01/31 | 1 | |||
さいたまJL58 | 21/10/24 | 1 | |||
さいたまJU926 | 22/09/18 | 33 | 8 | 2 | 2 |
さいたまK610 | 22/03/27 | 2 | |||
さいたまK7245 | 22/03/12 | 6 | |||
さいたまKA265 | 21/03/20 | 1 | |||
さいたまKB64 | 21/12/05 | 1 | |||
さいたまKG270 | 21/09/19 | 5 | |||
さいたまKJ254 | 22/05/08 | 1 | |||
さいたまKK007 | 22/07/31 | 2 | |||
さいたまKM117 | 21/11/03 | 1 | 1 | ||
さいたまKM412 | 22/09/17 | 2 | |||
さいたまKM714 | 21/11/03 | 1 | |||
さいたまKN101 | 21/11/28 | 1 | |||
さいたまKR55 | 21/03/20 | 1 | |||
さいたまKS73 | 22/01/16 | 1 | |||
さいたまKT510 | 21/10/24 | 1 | |||
さいたまKU27 | 21/01/17 | 3 | |||
さいたまKY520 | 22/03/21 | 2 | |||
さいたまKZ119 | 22/07/31 | 2 | |||
さいたまLB380 | 21/12/05 | 1 | 1 | ||
さいたまLI401 | 22/05/04 | 1 | |||
さいたまMC305 | 21/01/31 | 1 | 1 | ||
さいたまMG585 | 22/04/17 | 9 | |||
さいたまMK2 | 22/07/31 | 4 | 2 | 1 | |
さいたまMS118 | 21/07/25 | 3 | 2 | ||
さいたまNC140 | 22/05/03 | 3 | 1 | ||
さいたまNK01 | 21/09/12 | 1 | |||
さいたまOG314 | 21/12/04 | 3 | 2 | ||
さいたまOM321 | 22/03/21 | 1 | |||
さいたまOT21 | 21/09/24 | 2 | |||
さいたまPC530 | 21/01/02 | 1 | |||
さいたまRC130 | 21/05/15 | 2 | |||
さいたまRS119 | 21/11/07 | 1 | |||
さいたまRS250 | 21/08/16 | 2 | |||
さいたまRS88 | 21/05/04 | 1 | |||
さいたまRX314 | 21/09/19 | 1 | |||
さいたまSB205 | 22/09/17 | 9 | |||
さいたまSG110 | 22/03/21 | 3 | 1 | ||
さいたまSH221 | 22/01/05 | 1 | |||
さいたまSJ103 | 21/09/19 | 1 | |||
さいたまSN615 | 21/02/28 | 1 | |||
さいたまSR380 | 22/05/03 | 6 | 2 | ||
さいたまTC306 | 22/09/18 | 11 | |||
さいたまTH116 | 22/07/30 | 5 | |||
さいたまTH426 | 22/09/18 | 3 | 1 | ||
さいたまTI179 | 21/05/30 | 1 | 1 | ||
さいたまTJ124 | 21/01/01 | 1 | |||
さいたまTR320 | 22/07/30 | 9 | 1 | 1 | |
さいたまTS105 | 22/03/21 | 1 | 1 | ||
さいたまTT480 | 21/02/26 | 2 | |||
さいたまUG100 | 22/05/04 | 3 | |||
さいたまUR2 | 22/07/31 | 2 | |||
さいたまYM518 | 21/11/03 | 1 | |||
さいたまYR564 | 21/07/24 | 1 | |||
さいたまYT220 | 22/10/04 | 28 | 1 | ||
さいたまYY11 | 21/09/12 | 2 | |||
さむかわSA326 | 22/05/04 | 1 | 3 | 1 | |
さやまAR350 | 22/10/22 | 11 | 10 | 4 | |
さやまTU39 | 21/11/21 | 2 | |||
さやまYD543 | 22/07/31 | 1 | |||
さらしな801 | 21/06/14 | 1 | |||
しがSV929 | 22/09/18 | 1 | |||
しずおかAL330 | 21/05/15 | 3 | 1 | ||
しずおかDD23 | 22/07/31 | 1 | |||
しぶや4989 | 22/07/31 | 4 | |||
じょうそうSI273 | 22/04/30 | 1 | |||
しょうなんFW871 | 21/01/24 | 1 | |||
しょうなんJB231 | 21/07/25 | 1 | |||
しんじゅくTT710 | 21/11/21 | 3 | |||
すいたIN046 | 21/04/25 | 1 | 1 | ||
すみだK609 | 21/10/24 | 4 | |||
せたがやR28 | 21/07/24 | 1 | |||
そうか505 | 22/03/21 | 1 | |||
たまRS422 | 21/01/03 | 1 | |||
たまTS230 | 22/05/03 | 1 | |||
ちば4126 | 22/09/18 | 1 | |||
ちばAK47 | 21/01/04 | 1 | |||
ちばAT357 | 22/09/18 | 2 | |||
ちばBC69 | 22/04/07 | 2 | |||
ちばBG92 | 21/10/03 | 1 | |||
ちばBK61 | 22/03/21 | 1 | |||
ちばEF65 | 21/11/23 | 2 | |||
ちばFL14 | 22/02/25 | 2 | |||
ちばGL350 | 22/01/15 | 1 | |||
ちばHR904 | 21/07/24 | 1 | |||
ちばJW824 | 22/04/05 | 2 | |||
ちばKJ130 | 21/12/19 | 2 | |||
ちばKW10 | 22/05/03 | 2 | |||
ちばMO135 | 21/11/21 | 2 | |||
ちばSP850 | 22/01/01 | 5 | |||
ちばYI124 | 22/03/21 | 1 | |||
ちばYN515 | 22/03/21 | 1 | |||
ちよだJE871 | 21/01/04 | 1 | |||
つくば48 | 22/03/21 | 3 | |||
つくばA3 | 21/07/25 | 2 | |||
つくばAM680 | 21/01/24 | 1 | |||
つくばCB400 | 21/05/02 | 2 | |||
つくばF3 | 22/05/04 | 2 | |||
つくばGT38 | 20/12/19 | 1 | |||
つくばKB927 | 22/03/27 | 2 | 1 | 2 | |
つくばSA524 | 22/07/20 | 6 | |||
つくばSH518 | 21/04/25 | 1 | |||
つくばTN703 | 21/05/04 | 2 | |||
つちうらHT44 | 22/03/21 | 4 | 2 | 1 | |
とうきょうAA909 | 21/01/04 | 1 | |||
とうきょうAB625 | 21/07/22 | 2 | |||
とうきょうAC373 | 21/08/22 | 1 | |||
とうきょうAD88 | 22/05/03 | 1 | |||
とうきょうAE115 | 22/07/31 | 4 | |||
とうきょうAF841 | 21/03/20 | 1 | |||
とうきょうAI101 | 22/07/31 | 3 | |||
とうきょうAK008 | 21/01/17 | 2 | |||
とうきょうAR705 | 22/09/18 | 4 | 5 | 2 | |
とうきょうAT305 | 21/05/30 | 1 | |||
とうきょうBS73 | 21/09/18 | 1 | |||
とうきょうC520 | 22/09/17 | 8 | 1 | ||
とうきょうCA26 | 21/09/19 | 2 | 1 | ||
とうきょうCA52 | 21/03/20 | 1 | |||
とうきょうDE24 | 22/11/19 | 1 | |||
とうきょうDK727 | 21/12/29 | 2 | |||
とうきょうE50 | 22/09/18 | 1 | |||
とうきょうEV133 | 21/01/03 | 1 | |||
とうきょうEX21 | 22/03/21 | 4 | |||
とうきょうFD119 | 21/05/01 | 1 | |||
とうきょうFV167 | 22/01/10 | 14 | |||
とうきょうGO520 | 22/01/23 | 2 | |||
とうきょうHM383 | 21/10/23 | 1 | |||
とうきょうHM61 | 21/01/18 | 4 | |||
とうきょうHN203 | 22/09/18 | 3 | |||
とうきょうHR329 | 99/12/30 | 2 | |||
とうきょうHR512 | 21/11/07 | 1 | |||
とうきょうHY26 | 21/09/19 | 1 | |||
とうきょうIM357 | 22/10/14 | 13 | |||
とうきょうIT513 | 21/12/05 | 1 | |||
とうきょうJK11 | 21/01/17 | 2 | |||
とうきょうJP24 | 21/09/19 | 2 | |||
とうきょうJR141 | 22/03/21 | 3 | |||
とうきょうK767 | 22/11/03 | 1 | |||
とうきょうKH23 | 22/09/18 | 3 | |||
とうきょうKZ103 | 22/08/16 | 4 | |||
とうきょうMI218 | 21/12/30 | 3 | 3 | ||
とうきょうMO63 | 21/11/28 | 4 | |||
とうきょうMS87 | 22/01/01 | 3 | |||
とうきょうMT106 | 99/12/30 | 2 | 1 | ||
とうきょうNH202 | 21/12/19 | 2 | |||
とうきょうP123 | 21/05/01 | 1 | |||
とうきょうRW601 | 21/01/17 | 1 | |||
とうきょうSS44 | 21/12/19 | 2 | |||
とうきょうTJ634 | 21/10/24 | 2 | 1 | ||
とうきょうTK285 | 22/09/18 | 4 | 6 | ||
とうきょうTM140 | 21/12/30 | 1 | |||
とうきょうTM321 | 21/03/07 | 1 | 1 | ||
とうきょうTW517 | 21/10/24 | 1 | |||
とうきょうXV510 | 22/09/18 | 15 | |||
ところざわMB39 | 21/11/20 | 1 | |||
としまFZ52 | 21/09/19 | 1 | |||
としまYS81 | 22/05/03 | 4 | |||
としまYY5 | 21/03/20 | 1 | |||
とちぎ4862 | 21/09/19 | 3 | 3 | ||
とちぎAA817 | 22/07/31 | 1 | 2 | 2 | |
とちぎAC427 | 22/07/31 | 3 | 1 | ||
とちぎAC430 | 20/12/19 | 1 | |||
とちぎAE560 | 22/07/29 | 22 | 2 | 1 | |
とちぎAK829 | 22/05/04 | 1 | 1 | 1 | |
とちぎBJ470 | 21/01/04 | 1 | |||
とちぎBV640 | 20/12/22 | 1 | |||
とちぎCD125 | 21/01/17 | 1 | |||
とちぎFB21 | 22/07/17 | 3 | 1 | 3 | |
とちぎHB328 | 22/07/23 | 7 | 3 | 1 | |
とちぎHS557 | 22/01/10 | 1 | |||
とちぎJA230 | 22/03/30 | 1 | |||
とちぎJJ69 | 22/07/31 | 2 | 1 | ||
とちぎKM15 | 21/08/29 | 2 | 1 | ||
とちぎKM630 | 22/09/18 | 1 | |||
とちぎLI603 | 22/09/18 | 18 | 7 | 2 | 1 |
とちぎMI17 | 21/01/24 | 1 | |||
とちぎMI321 | 22/03/21 | 7 | |||
とちぎMS205 | 22/03/21 | 1 | |||
とちぎMV97 | 22/02/22 | 1 | |||
とちぎNA304 | 22/02/25 | 6 | |||
とちぎNT125 | 21/05/04 | 1 | |||
とちぎOS36 | 21/01/24 | 1 | |||
とちぎOT920 | 22/02/26 | 1 | |||
とちぎS42 | 21/01/30 | 1 | |||
とちぎSA41 | 22/08/16 | 3 | 1 | 1 | |
とちぎSS21 | 21/09/19 | 1 | |||
とちぎTI185 | 22/11/19 | 2 | |||
とちぎTK285 | 21/05/04 | 1 | |||
とちぎWC460 | 22/06/11 | 3 | 1 | ||
とちぎYA306 | 22/01/15 | 1 | |||
とちぎYS335 | 21/07/24 | 1 | |||
とちぎZX229 | 22/11/03 | 22 | |||
とっとりU42 | 21/10/09 | 2 | 1 | ||
ながのAE120 | 22/08/06 | 1 | |||
ながのBQ18 | 21/10/31 | 1 | 1 | ||
ながのDF58 | 21/08/07 | 1 | |||
ながのEN07 | 21/09/19 | 1 | 2 | ||
ながのEV99 | 22/09/17 | 1 | |||
ながのGG44 | 22/08/25 | 2 | |||
ながのLS206 | 22/09/17 | 2 | |||
ながのMA205 | 22/04/30 | 10 | 1 | 1 | |
ながのMS502 | 22/05/04 | 1 | 1 | 1 | |
ながのTS612 | 22/01/16 | 4 | |||
なかもずKS125 | 22/05/03 | 6 | |||
にいがたAA462 | 22/09/18 | 1 | |||
にいがたEJ206 | 21/09/19 | 1 | |||
にいがたKN39 | 21/07/25 | 1 | |||
にいがたM33 | 21/04/25 | 1 | |||
にいがたTM721 | 22/02/13 | 1 | |||
にいざKH369 | 21/07/25 | 1 | |||
にじがさきKK3 | 21/05/01 | 1 | 1 | ||
にしたまJL12 | 21/11/03 | 2 | 3 | ||
ねやがわCZ18 | 22/09/18 | 1 | |||
ねりまSA804 | 22/11/03 | 13 | |||
ねりまUN350 | 21/03/20 | 1 | |||
はちおうじKM696 | 22/03/21 | 1 | |||
はちおうじMA903 | 22/10/22 | 1 | |||
はちおうじRS248 | 22/11/03 | 15 | 4 | ||
はままつHP910 | 22/03/21 | 1 | |||
はままつHX41 | 22/01/01 | 1 | 1 | ||
ばんどうNS228 | 22/11/19 | 1 | |||
ひょうごAB337 | 22/03/21 | 2 | |||
ひょうごJT135 | 22/10/14 | 1 | |||
ふくいMI327 | 21/05/04 | 1 | 1 | ||
ふくいMT327 | 20/12/30 | 1 | |||
ふくいTW305 | 21/05/08 | 5 | |||
ふくおかOC68 | 21/02/28 | 2 | |||
ふくおかQK327 | 21/09/18 | 1 | |||
ふくおかWP118 | 21/09/18 | 1 | |||
ふくしまAB34 | 21/05/01 | 1 | |||
ふくしまH82 | 22/03/21 | 1 | |||
ふじみのAM24 | 22/09/17 | 2 | |||
ふなばしSS230 | 21/11/21 | 3 | |||
まえばしHS75 | 22/07/31 | 1 | |||
まえばしTM8873 | 22/07/30 | 1 | |||
まちだBS28 | 22/05/03 | 3 | |||
まつもとTK304 | 22/07/31 | 4 | 2 | 1 | |
みえJSG530 | 21/09/19 | 1 | |||
みとBB501 | 22/03/21 | 1 | |||
みとKM531 | 21/11/23 | 1 | 1 | ||
みとXR727 | 21/09/27 | 8 | |||
みなみたまFN533 | 22/07/31 | 2 | 1 | 1 | |
みやぎAR92 | 22/06/29 | 2 | |||
みやぎKI529 | 22/05/04 | 2 | 1 | 3 | |
むさしのAM634 | 22/07/31 | 1 | 2 | ||
むさしのSR911 | 21/01/03 | 2 | |||
やぎさわWA23 | 22/03/12 | 6 | |||
やまぐちTS118 | 22/06/12 | 1 | |||
やまなしAB98 | 21/09/19 | 1 | |||
やまなしAR96 | 21/05/09 | 2 | |||
やまなしFK909 | 21/08/22 | 1 | |||
やまなしHR339 | 21/07/25 | 1 | |||
やまなしMM19 | 21/11/03 | 1 | |||
やまなしTA152 | 21/07/25 | 1 | |||
やまなしYT127 | 21/11/03 | 9 | 1 | ||
よこはまAD503 | 21/01/09 | 1 | |||
よこはまDR302 | 21/03/20 | 1 | |||
よこはまFUR98 | 22/04/06 | 7 | |||
よこはまGT999 | 22/05/03 | 3 | |||
よこはまIN601 | 21/09/12 | 1 | 1 | ||
よこはまKT590 | 21/05/04 | 1 | |||
よこはまNH735 | 21/12/31 | 2 | |||
よこはまSH531 | 22/09/18 | 1 | |||
よこはまXV44 | 22/05/03 | 1 | |||
よこはまYM687 | 21/12/31 | 2 | |||
よこはまピカチュウ | 22/07/23 | 6 | 2 |
万が一、交信履歴の掲載を望まない局長様がいらっしゃいましたら、お手数ですが当局までご一報の程よろしくお願い申し上げます。
※ 本履歴に掲載の局長ご本人様からの削除要請のみご対応いたします。