当局の交信履歴を敬称略にて掲載しております。
なお、データ入力の都合上、コールサインの先頭は「ひらがな」で統一させていただいておりますので予めご了承ください。
呼出符号 | 1stQSO | 最終交信日 | 運用地 | 交信数 |
---|---|---|---|---|
あいちAC884 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
あいちTK85 | 21/03/06 | 21/10/23 | 太平山 | 2 |
あきたAO899 | 22/10/26 | 22/10/26 | 常置場所 | 1 |
あさかTE124 | 21/09/18 | 22/06/26 | 金山城跡 | 4 |
あしがらTU804 | 21/03/26 | 21/08/16 | 常置場所 | 2 |
あだちSU217 | 21/08/15 | 21/08/15 | 常置場所 | 1 |
あつぎRM121 | 21/09/18 | 21/09/18 | 太平山 | 1 |
あばしりKC223 | 21/11/21 | 21/12/10 | 栃木県県民の森 | 2 |
いたばしAY621 | 21/10/31 | 22/09/17 | 常置場所 | 2 |
いたばしJB642 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
いばたしOK55 | 21/03/27 | 21/03/27 | 筑波山子授け地蔵 | 1 |
いばらきAA697 | 22/03/21 | 22/07/17 | 太平山 | 3 |
いばらきAA817 | 21/07/24 | 21/09/12 | 常置場所 | 2 |
いばらきAB823 | 21/02/20 | 21/02/22 | 常置場所 | 3 |
いばらきAC03 | 21/05/29 | 22/09/18 | 常置場所 | 5 |
いばらきAR91 | 21/11/07 | 21/11/07 | 常置場所 | 1 |
いばらきBB66 | 21/02/21 | 21/11/14 | 常置場所 | 4 |
いばらきFC33 | 21/04/14 | 22/11/03 | 常置場所 | 28 |
いばらきHR419 | 21/05/04 | 21/05/04 | 唐沢山 | 1 |
いばらきIP415 | 21/11/13 | 21/11/13 | 常置場所 | 1 |
いばらきJN28 | 22/05/13 | 22/05/13 | 常置場所 | 1 |
いばらきKC101 | 21/07/31 | 22/05/15 | 常置場所 | 9 |
いばらきKH302 | 21/02/20 | 22/07/31 | 唐沢山 | 2 |
いばらきME608 | 21/03/27 | 21/03/27 | 筑波山子授け地蔵 | 1 |
いばらきNT23 | 21/01/01 | 22/09/17 | 常置場所 | 6 |
いばらきPC33 | 21/12/05 | 21/12/05 | 道の駅 はにゅう | 1 |
いばらきRZ230 | 21/07/24 | 21/07/24 | 八方ヶ原 | 1 |
いばらきSH135 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
いばらきSO47 | 21/01/24 | 21/02/23 | 常置場所 | 2 |
いばらきVX7 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
いばらきYY24 | 21/11/21 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 1 |
うつのみやWZ509 | 21/05/04 | 21/05/04 | 唐沢山 | 1 |
うらやすHA411 | 21/10/23 | 21/10/23 | 太平山 | 1 |
おおさかPM101 | 21/11/23 | 21/11/23 | 栃木県県民の森 | 1 |
おだいばNK123 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
かしまKH197 | 21/10/09 | 22/05/03 | 大岩山 | 2 |
かすかべLH74 | 21/12/10 | 21/12/10 | 栃木県県民の森 | 1 |
かながわCP350 | 21/09/05 | 21/09/05 | 金山城跡 | 1 |
かながわDA93 | 21/09/19 | 21/12/29 | 太平山 | 2 |
かながわHI173 | 22/03/21 | 22/09/18 | 勝雲山 | 2 |
かながわHK25 | 22/11/03 | 22/11/03 | 常置場所 | 1 |
かながわKA771 | 21/10/16 | 21/11/22 | 常置場所 | 2 |
かながわKC417 | 21/02/14 | 21/02/14 | 大岩山 | 1 |
かながわKI330 | 21/10/24 | 22/03/21 | 大岩山 | 2 |
かながわKK921 | 20/12/27 | 20/12/27 | 常置場所 | 1 |
かながわLE111 | 21/01/17 | 22/09/18 | 勝雲山 | 2 |
かながわNT119 | 21/11/07 | 21/11/07 | 唐沢山 | 1 |
かながわRE26 | 21/02/20 | 21/02/20 | 太平山 | 1 |
かながわTM364 | 22/02/25 | 22/02/25 | 太平山 | 1 |
かながわTM628 | 21/11/07 | 22/05/03 | 大岩山 | 3 |
かぬまHM120 | 21/03/05 | 22/09/17 | 常置場所 | 9 |
かわごえAK61 | 21/01/31 | 22/09/17 | 常置場所 | 5 |
かわごえTH329 | 21/12/30 | 21/12/30 | 大岩山 | 1 |
かわさきNA87 | 21/11/07 | 21/11/07 | 唐沢山 | 1 |
ぎふAA701 | 22/07/31 | 22/07/31 | 唐沢山 | 1 |
きよせ71 | 21/02/16 | 21/02/16 | 常置場所 | 1 |
くまがやED5 | 21/01/09 | 21/01/09 | 唐沢山 | 1 |
ぐんま1328 | 21/01/01 | 21/07/11 | 常置場所 | 3 |
ぐんまAA420 | 21/01/30 | 22/07/30 | 常置場所 | 9 |
ぐんまAC630 | 20/12/19 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 29 |
ぐんまAC838 | 20/12/27 | 20/12/27 | 道の駅 思川 | 1 |
ぐんまAR125 | 20/12/30 | 22/03/21 | 大岩山 | 9 |
ぐんまAZ33 | 21/02/15 | 21/09/11 | 常置場所 | 3 |
ぐんまBB54 | 21/02/23 | 21/12/19 | 道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡 | 3 |
ぐんまBM26 | 21/05/16 | 21/05/16 | 常置場所 | 1 |
ぐんまCB17 | 21/01/01 | 22/09/17 | 常置場所 | 15 |
ぐんまGP33 | 21/01/17 | 21/01/17 | 唐沢山 | 1 |
ぐんまHR702 | 22/05/03 | 22/10/22 | 常置場所 | 2 |
ぐんまHS711 | 22/07/30 | 22/07/30 | 常置場所 | 1 |
ぐんまHY730 | 22/05/03 | 22/05/03 | 大岩山 | 1 |
ぐんまKZ119 | 22/01/10 | 22/01/10 | 太平山 | 1 |
ぐんまLK132 | 21/01/30 | 21/01/30 | 常置場所 | 1 |
ぐんまLX25 | 21/03/03 | 21/03/03 | 常置場所 | 1 |
ぐんまRB32 | 22/01/09 | 22/02/26 | 常置場所 | 2 |
ぐんまTK11 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
ぐんまTK429 | 21/01/17 | 22/07/31 | 唐沢山 | 19 |
ぐんまTO539 | 20/12/31 | 20/12/31 | 常置場所 | 1 |
ぐんまWR250 | 21/06/06 | 21/06/06 | 常置場所 | 1 |
ぐんまXT59 | 22/03/27 | 22/03/27 | 常置場所 | 1 |
こがYU46 | 21/02/06 | 22/03/21 | 大岩山 | 17 |
ごてんばR342 | 21/12/19 | 21/12/19 | 道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡 | 1 |
さいたま1318 | 22/01/29 | 22/01/29 | 常置場所 | 1 |
さいたま88 | 21/01/30 | 21/01/30 | 常置場所 | 1 |
さいたまAA222 | 21/08/22 | 21/09/19 | 唐沢山 | 2 |
さいたまAA773 | 21/09/12 | 21/09/12 | 唐沢山 | 1 |
さいたまAA872 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
さいたまAB124 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
さいたまAB193 | 21/01/09 | 22/09/18 | 勝雲山 | 15 |
さいたまAB553 | 21/04/11 | 21/07/25 | 唐沢山 | 3 |
さいたまAC388 | 21/09/19 | 22/03/21 | 大岩山 | 2 |
さいたまAD966 | 21/08/16 | 22/03/21 | 大岩山 | 3 |
さいたまAEZ98 | 21/03/06 | 21/03/06 | 太平山 | 1 |
さいたまAM541 | 21/11/21 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 1 |
さいたまAN71 | 21/02/28 | 21/07/22 | 大岩山 | 2 |
さいたまAP380 | 21/01/09 | 22/10/04 | 常置場所 | 7 |
さいたまAR358 | 21/03/27 | 21/03/27 | 筑波山子授け地蔵 | 1 |
さいたまAS302 | 21/02/06 | 21/02/06 | 太平山 | 1 |
さいたまAT029 | 22/09/17 | 22/09/17 | 常置場所 | 1 |
さいたまAT45 | 21/07/02 | 22/09/18 | 勝雲山 | 8 |
さいたまBJ89 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
さいたまBX71 | 21/02/20 | 21/10/23 | 太平山 | 3 |
さいたまCJ16 | 21/08/29 | 21/08/29 | 太平山 | 1 |
さいたまCM167 | 21/02/28 | 21/02/28 | さいたま市荒川河川敷 | 1 |
さいたまCT170 | 22/07/20 | 22/11/16 | 栃木県足利市 | 6 |
さいたまCV41 | 22/05/03 | 22/05/11 | 常置場所 | 2 |
さいたまCY55 | 21/12/19 | 21/12/19 | 道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡 | 1 |
さいたまDA555 | 21/09/23 | 21/11/28 | 唐沢山 | 3 |
さいたまDJ359 | 21/07/03 | 22/04/16 | 栃木県栃木市 | 6 |
さいたまDK91 | 21/01/17 | 21/07/25 | 唐沢山 | 5 |
さいたまDP36 | 21/05/09 | 21/05/09 | 常置場所 | 1 |
さいたまDS586 | 21/01/31 | 21/01/31 | 常置場所 | 1 |
さいたまDT66 | 20/12/26 | 22/09/17 | 常置場所 | 15 |
さいたまDT68 | 21/06/10 | 21/06/10 | 常置場所 | 1 |
さいたまEP227 | 21/01/16 | 21/09/19 | 唐沢山 | 2 |
さいたまFJ204 | 21/01/31 | 22/03/12 | 太平山 | 2 |
さいたまG13 | 21/02/28 | 21/02/28 | さいたま市北区 | 1 |
さいたまGB940 | 21/01/02 | 22/10/22 | 常置場所 | 57 |
さいたまGT122 | 21/02/28 | 22/09/18 | 勝雲山 | 21 |
さいたまHM46 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
さいたまHN209 | 21/03/05 | 21/09/19 | 唐沢山 | 2 |
さいたまHO709 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
さいたまHR995 | 22/02/25 | 22/02/25 | 太平山 | 1 |
さいたまHS52 | 21/05/01 | 21/08/22 | 太平山 | 2 |
さいたまIC251 | 21/11/14 | 21/11/14 | 唐沢山 | 1 |
さいたまJI555 | 21/01/01 | 22/07/31 | 唐沢山 | 12 |
さいたまJL124 | 21/01/31 | 21/01/31 | 三毳山 | 1 |
さいたまJL58 | 21/10/24 | 21/10/24 | 大岩山 | 1 |
さいたまJU926 | 21/01/01 | 22/09/18 | 勝雲山 | 33 |
さいたまK610 | 22/03/21 | 22/03/27 | 常置場所 | 2 |
さいたまK7245 | 21/01/09 | 22/03/12 | 太平山 | 6 |
さいたまKB64 | 21/12/05 | 21/12/05 | 道の駅 はにゅう | 1 |
さいたまKG270 | 21/01/09 | 21/09/19 | 唐沢山 | 5 |
さいたまKJ254 | 22/05/08 | 22/05/08 | 常置場所 | 1 |
さいたまKM117 | 21/08/28 | 21/08/28 | 常置場所 | 1 |
さいたまKM412 | 22/07/30 | 22/09/17 | 常置場所 | 2 |
さいたまKM714 | 21/11/03 | 21/11/03 | 大岩山 | 1 |
さいたまKN101 | 21/11/28 | 21/11/28 | 唐沢山 | 1 |
さいたまKT510 | 21/10/24 | 21/10/24 | 大岩山 | 1 |
さいたまKU27 | 21/01/03 | 21/01/17 | 唐沢山 | 3 |
さいたまKY520 | 22/02/25 | 22/03/21 | 太平山 | 2 |
さいたまKZ119 | 22/07/17 | 22/07/31 | 唐沢山 | 2 |
さいたまLI401 | 22/05/04 | 22/05/04 | 唐沢山 | 1 |
さいたまMC305 | 21/01/31 | 21/01/31 | 唐沢山 | 1 |
さいたまMG585 | 20/12/27 | 22/04/17 | 常置場所 | 9 |
さいたまMK2 | 21/08/29 | 22/06/26 | 常置場所 | 4 |
さいたまNC140 | 22/02/27 | 22/05/03 | 大岩山 | 3 |
さいたまNK01 | 21/09/12 | 21/09/12 | 唐沢山 | 1 |
さいたまOG314 | 20/12/27 | 21/06/06 | 常置場所 | 3 |
さいたまOM321 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
さいたまOT21 | 21/08/24 | 21/09/24 | 常置場所 | 2 |
さいたまPC530 | 21/01/02 | 21/01/02 | 琴平山 | 1 |
さいたまRC130 | 21/03/20 | 21/05/15 | 大岩山 | 2 |
さいたまRS119 | 21/11/07 | 21/11/07 | 唐沢山 | 1 |
さいたまRS250 | 20/12/19 | 21/08/16 | 太平山 | 2 |
さいたまRS88 | 21/05/04 | 21/05/04 | 唐沢山 | 1 |
さいたまSB205 | 21/01/03 | 22/09/17 | 常置場所 | 9 |
さいたまSG110 | 21/10/17 | 22/03/21 | 大岩山 | 3 |
さいたまSH221 | 22/01/05 | 22/01/05 | 太平山 | 1 |
さいたまSJ103 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
さいたまSN615 | 21/02/28 | 21/02/28 | さいたま市荒川河川敷 | 1 |
さいたまSR380 | 21/10/26 | 22/05/03 | 大岩山 | 6 |
さいたまTC306 | 21/01/24 | 22/09/18 | 勝雲山 | 11 |
さいたまTH116 | 20/12/26 | 22/07/30 | 常置場所 | 5 |
さいたまTH426 | 20/12/26 | 22/09/18 | 勝雲山 | 3 |
さいたまTJ124 | 21/01/01 | 21/01/01 | 三毳山 | 1 |
さいたまTR320 | 21/11/07 | 22/07/30 | 常置場所 | 9 |
さいたまTS105 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
さいたまTT480 | 21/01/01 | 21/02/26 | 常置場所 | 2 |
さいたまYT220 | 21/01/17 | 22/10/04 | 常置場所 | 28 |
さいたまYY11 | 21/08/22 | 21/09/12 | 常置場所 | 2 |
さむかわSA326 | 21/09/24 | 21/09/24 | 常置場所 | 1 |
さやまAR350 | 21/12/01 | 22/10/22 | 常置場所 | 11 |
さやまTU39 | 21/11/07 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 2 |
さやまYD543 | 22/07/31 | 22/07/31 | 唐沢山 | 1 |
さらしな801 | 21/06/14 | 21/06/14 | 常置場所 | 1 |
しがSV929 | 22/09/18 | 22/09/18 | 常置場所 | 1 |
しずおかAL330 | 21/01/09 | 21/05/15 | 大岩山 | 3 |
じょうそうSI273 | 22/04/30 | 22/04/30 | 常置場所 | 1 |
しょうなんFW871 | 21/01/24 | 21/01/24 | 太平山 | 1 |
しょうなんJB231 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
しんじゅくTT710 | 21/05/05 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 3 |
すみだK609 | 21/01/31 | 21/10/24 | 大岩山 | 4 |
せたがやR28 | 21/07/24 | 21/07/24 | 常置場所 | 1 |
そうか505 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
たまRS422 | 21/01/03 | 21/01/03 | 唐沢山 | 1 |
たまTS230 | 22/05/03 | 22/05/03 | 大岩山 | 1 |
ちばAK47 | 21/01/04 | 21/01/04 | 太平山 | 1 |
ちばAT357 | 21/03/05 | 22/09/18 | 勝雲山 | 2 |
ちばBC69 | 22/03/21 | 22/04/07 | 常置場所 | 2 |
ちばBK61 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
ちばEF65 | 21/11/21 | 21/11/23 | 栃木県県民の森 | 2 |
ちばFL14 | 22/01/29 | 22/02/25 | 太平山 | 2 |
ちばGL350 | 22/01/15 | 22/01/15 | 常置場所 | 1 |
ちばHR904 | 21/07/24 | 21/07/24 | 八方ヶ原 | 1 |
ちばJW824 | 21/03/26 | 22/04/05 | 常置場所 | 2 |
ちばKJ130 | 21/02/26 | 21/12/19 | 道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡 | 2 |
ちばKW10 | 21/12/30 | 22/05/03 | 大岩山 | 2 |
ちばMO135 | 21/07/24 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 2 |
ちばSP850 | 21/01/01 | 22/01/01 | 唐沢山 | 5 |
ちばYN515 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
ちよだJE871 | 21/01/04 | 21/01/04 | 太平山 | 1 |
つくばGT38 | 20/12/19 | 20/12/19 | 太平山 | 1 |
つくばKB927 | 21/11/23 | 22/03/27 | 常置場所 | 2 |
つくばSA524 | 21/01/16 | 22/07/20 | 常置場所 | 6 |
つくばTN703 | 21/05/01 | 21/05/04 | 唐沢山 | 2 |
つちうらHT44 | 21/03/27 | 22/01/03 | 常置場所 | 4 |
とうきょうAA909 | 21/01/04 | 21/01/04 | 太平山 | 1 |
とうきょうAB625 | 21/03/27 | 21/07/22 | 大岩山 | 2 |
とうきょうAC373 | 21/08/22 | 21/08/22 | 太平山 | 1 |
とうきょうAE115 | 21/09/18 | 22/07/31 | 唐沢山 | 4 |
とうきょうAI101 | 21/02/15 | 22/07/31 | 常置場所 | 3 |
とうきょうAK008 | 21/01/01 | 21/01/17 | 唐沢山 | 2 |
とうきょうAR705 | 21/04/11 | 22/05/03 | 大岩山 | 4 |
とうきょうBS73 | 21/09/18 | 21/09/18 | 太平山 | 1 |
とうきょうC520 | 20/12/19 | 22/09/17 | 常置場所 | 8 |
とうきょうCA26 | 21/05/30 | 21/09/19 | 唐沢山 | 2 |
とうきょうCA52 | 21/03/20 | 21/03/20 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうDE24 | 22/11/19 | 22/11/19 | 常置場所 | 1 |
とうきょうDK727 | 21/03/27 | 21/12/29 | 太平山 | 2 |
とうきょうE50 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
とうきょうEV133 | 21/01/03 | 21/01/03 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうEX21 | 21/11/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 4 |
とうきょうFD119 | 21/05/01 | 21/05/01 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうFV167 | 20/12/18 | 22/01/10 | 太平山 | 14 |
とうきょうHM383 | 21/10/23 | 21/10/23 | 太平山 | 1 |
とうきょうHM61 | 20/12/26 | 21/01/18 | 常置場所 | 4 |
とうきょうHR329 | 22/04/06 | 99/12/30 | 常置場所 | 2 |
とうきょうHR512 | 21/11/07 | 21/11/07 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうHY26 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうIM357 | 21/03/05 | 22/10/14 | 千葉県船橋市 | 13 |
とうきょうIT513 | 21/12/05 | 21/12/05 | 道の駅 はにゅう | 1 |
とうきょうJK11 | 21/01/04 | 21/01/04 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうJP24 | 21/08/28 | 21/09/19 | 常置場所 | 2 |
とうきょうJR141 | 21/02/14 | 22/03/21 | 大岩山 | 3 |
とうきょうK767 | 22/11/03 | 22/11/03 | 常置場所 | 1 |
とうきょうKH23 | 21/11/03 | 22/09/18 | 勝雲山 | 3 |
とうきょうKZ103 | 21/09/12 | 22/08/16 | 常置場所 | 4 |
とうきょうMI218 | 21/03/27 | 21/09/19 | 唐沢山 | 3 |
とうきょうMO63 | 21/09/18 | 21/11/28 | 唐沢山 | 4 |
とうきょうMT106 | 21/09/18 | 99/12/30 | 太平山 | 2 |
とうきょうNH202 | 21/09/18 | 21/12/19 | 道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡 | 2 |
とうきょうP123 | 21/05/01 | 21/05/01 | 唐沢山 | 1 |
とうきょうTJ634 | 21/01/24 | 21/10/24 | 大岩山 | 2 |
とうきょうTK285 | 21/01/24 | 22/09/18 | 勝雲山 | 4 |
とうきょうTM140 | 21/12/30 | 21/12/30 | 大岩山 | 1 |
とうきょうTM321 | 21/03/01 | 21/03/01 | 常置場所 | 1 |
とうきょうTW517 | 21/10/24 | 21/10/24 | 大岩山 | 1 |
とうきょうXV510 | 20/12/30 | 22/09/18 | 勝雲山 | 15 |
ところざわMB39 | 21/11/20 | 21/11/20 | 常置場所 | 1 |
としまFZ52 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
としまYS81 | 21/01/31 | 22/05/03 | 大岩山 | 4 |
としまYY5 | 21/03/20 | 21/03/20 | 唐沢山 | 1 |
とちぎAA817 | 21/05/04 | 21/05/04 | 唐沢山 | 1 |
とちぎAC430 | 20/12/19 | 20/12/19 | 太平山 | 1 |
とちぎAE560 | 21/05/04 | 22/07/29 | 常置場所 | 22 |
とちぎAK829 | 22/05/04 | 22/05/04 | 唐沢山 | 1 |
とちぎBJ470 | 21/01/04 | 21/01/04 | 常置場所 | 1 |
とちぎBV640 | 20/12/22 | 20/12/22 | 唐沢山 | 1 |
とちぎFB21 | 21/11/07 | 22/07/17 | 太平山 | 3 |
とちぎHB328 | 21/01/31 | 22/07/23 | 常置場所 | 7 |
とちぎHS557 | 22/01/10 | 22/01/10 | 栃木県小山市 | 1 |
とちぎJA230 | 22/03/30 | 22/03/30 | 栃木県宇都宮市 | 1 |
とちぎJJ69 | 21/02/13 | 21/09/18 | 常置場所 | 2 |
とちぎKM15 | 21/01/24 | 21/07/24 | 八方ヶ原 | 2 |
とちぎKM630 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
とちぎLI603 | 20/12/30 | 22/08/12 | 常置場所 | 18 |
とちぎMI17 | 21/01/24 | 21/01/24 | 太平山 | 1 |
とちぎMI321 | 21/01/24 | 22/03/21 | 大岩山 | 7 |
とちぎMS205 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
とちぎMV97 | 22/02/22 | 22/02/22 | 栃木県宇都宮市 | 1 |
とちぎNA304 | 21/07/23 | 22/02/25 | 太平山 | 6 |
とちぎNT125 | 21/05/04 | 21/05/04 | 唐沢山 | 1 |
とちぎOT920 | 22/02/26 | 22/02/26 | 常置場所 | 1 |
とちぎS42 | 21/01/30 | 21/01/30 | 大沼公園(小山市) | 1 |
とちぎSA41 | 21/02/21 | 22/08/16 | 栃木県鹿沼市 | 3 |
とちぎSS21 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
とちぎWC460 | 21/09/18 | 22/06/11 | 太平山 | 3 |
とちぎYA306 | 22/01/15 | 22/01/15 | 常置場所 | 1 |
とちぎYS335 | 21/07/24 | 21/07/24 | 八方ヶ原 | 1 |
とちぎZX229 | 20/12/19 | 22/11/03 | 千葉県野田市 | 22 |
とっとりU42 | 21/02/28 | 21/10/09 | 常置場所 | 2 |
ながのAE120 | 22/08/06 | 22/08/06 | 常置場所 | 1 |
ながのBQ18 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
ながのDF58 | 21/08/07 | 21/08/07 | 常置場所 | 1 |
ながのEN07 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
ながのEV99 | 22/09/17 | 22/09/17 | 常置場所 | 1 |
ながのGG44 | 21/05/24 | 22/08/25 | 栃木県佐野市 | 2 |
ながのLS206 | 21/02/11 | 22/09/17 | 常置場所 | 2 |
ながのMA205 | 21/01/10 | 22/04/30 | 常置場所 | 10 |
ながのMS502 | 21/05/30 | 21/05/30 | 唐沢山 | 1 |
ながのTS612 | 21/01/23 | 22/01/16 | 常置場所 | 4 |
なかもずKS125 | 21/09/11 | 22/05/03 | 常置場所 | 6 |
にいがたAA462 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
にいがたEJ206 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
にいがたKN39 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
にいがたTM721 | 22/02/13 | 22/02/13 | 常置場所 | 1 |
にしたまJL12 | 21/02/14 | 21/02/28 | さいたま市荒川河川敷 | 2 |
ねやがわCZ18 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
ねりまSA804 | 20/12/26 | 22/11/03 | 常置場所 | 13 |
ねりまUN350 | 21/03/20 | 21/03/20 | 唐沢山 | 1 |
はちおうじKM696 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
はちおうじMA903 | 22/10/22 | 22/10/22 | 常置場所 | 1 |
はちおうじRS248 | 21/03/27 | 22/11/03 | 栃木県小山市 | 15 |
はままつHP910 | 22/03/21 | 22/03/21 | 大岩山 | 1 |
はままつHX41 | 22/01/01 | 22/01/01 | 常置場所 | 1 |
ばんどうNS228 | 22/11/19 | 22/11/19 | 常置場所 | 1 |
ひょうごAB337 | 21/05/15 | 22/03/21 | 大岩山 | 2 |
ひょうごJT135 | 22/10/14 | 22/10/14 | 栃木県小山市 | 1 |
ふくいMI327 | 21/01/02 | 21/01/02 | 常置場所 | 1 |
ふくいMT327 | 20/12/30 | 20/12/30 | 唐沢山 | 1 |
ふくいTW305 | 20/12/30 | 21/05/08 | 常置場所 | 5 |
ふくおかQK327 | 21/09/18 | 21/09/18 | 太平山 | 1 |
ふくおかWP118 | 21/09/18 | 21/09/18 | 太平山 | 1 |
ふじみのAM24 | 22/05/04 | 22/09/17 | 常置場所 | 2 |
ふなばしSS230 | 21/01/24 | 21/11/21 | 林道作原沢入線(群馬) | 3 |
まえばしTM8873 | 22/07/30 | 22/07/30 | 常置場所 | 1 |
まちだBS28 | 22/04/08 | 22/05/03 | 大岩山 | 3 |
まつもとTK304 | 21/05/30 | 22/07/31 | 常置場所 | 4 |
みえJSG530 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
みとKM531 | 21/11/23 | 21/11/23 | 栃木県さくら市 | 1 |
みとXR727 | 21/03/08 | 21/09/27 | 常置場所 | 8 |
みなみたまFN533 | 21/08/07 | 22/01/15 | 常置場所 | 2 |
みやぎAR92 | 22/04/05 | 22/06/29 | 常置場所 | 2 |
みやぎKI529 | 21/02/06 | 21/05/04 | 唐沢山 | 2 |
むさしのSR911 | 21/01/01 | 21/01/03 | 唐沢山 | 2 |
やぎさわWA23 | 21/02/06 | 22/03/12 | 太平山 | 6 |
やまなしAB98 | 21/09/19 | 21/09/19 | 唐沢山 | 1 |
やまなしAR96 | 21/03/20 | 21/05/09 | 常置場所 | 2 |
やまなしHR339 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
やまなしTA152 | 21/07/25 | 21/07/25 | 唐沢山 | 1 |
やまなしYT127 | 21/01/09 | 21/11/03 | 大岩山 | 9 |
よこはまAD503 | 21/01/09 | 21/01/09 | 唐沢山 | 1 |
よこはまFUR98 | 21/09/05 | 22/04/06 | 常置場所 | 7 |
よこはまGT999 | 21/11/02 | 22/05/03 | 大岩山 | 3 |
よこはまIN601 | 21/09/12 | 21/09/12 | 唐沢山 | 1 |
よこはまNH735 | 21/01/03 | 21/12/31 | 常置場所 | 2 |
よこはまSH531 | 22/09/18 | 22/09/18 | 勝雲山 | 1 |
よこはまXV44 | 22/05/03 | 22/05/03 | 大岩山 | 1 |
よこはまYM687 | 21/01/03 | 21/12/31 | 常置場所 | 2 |
よこはまピカチュウ | 21/01/03 | 22/07/23 | 常置場所 | 6 |
万が一、交信履歴の掲載を望まない局長様がいらっしゃいましたら、お手数ですが当局までご一報の程よろしくお願い申し上げます。
※ 本履歴に掲載の局長ご本人様からの削除要請のみご対応いたします。