当局の交信履歴を敬称略にて掲載しております。
なお、データ入力の都合上、コールサインの先頭は「ひらがな」で統一させていただいておりますので予めご了承ください。
呼出符号 | 1stQSO | 最終交信日 | 交信数 | 最大交信距離 |
---|---|---|---|---|
あだちDD51 | 21/12/05 | 21/12/05 | 1 | 40km |
あだちMO21 | 21/07/24 | 21/07/24 | 1 | 125km |
いたばしAB303 | 21/04/11 | 21/04/11 | 1 | 40km |
いたばしAY621 | 22/01/23 | 22/01/23 | 1 | 50km |
いばらきAA817 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 50km |
いばらきFC33 | 21/09/12 | 21/09/12 | 1 | 50km |
いばらきNT23 | 21/01/17 | 21/10/03 | 3 | 75km |
いばらきSO47 | 22/01/01 | 22/01/01 | 1 | 45km |
おおさと59 | 22/09/18 | 22/09/18 | 1 | 68km |
かしまFC660 | 21/07/24 | 21/07/24 | 1 | 17km |
かしまKH197 | 21/11/03 | 22/07/31 | 2 | 95km |
かながわKC417 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 96km |
かながわTM364 | 21/09/19 | 21/11/03 | 2 | 106km |
かながわVT250 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 49km |
かながわZX9 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 106km |
かぬまHM120 | 21/03/20 | 22/03/21 | 4 | 80km |
かわごえAK61 | 21/02/28 | 21/02/28 | 1 | 25km |
かわさきNA87 | 21/11/14 | 21/11/14 | 1 | 84km |
ぐんまAD17 | 21/12/19 | 21/12/19 | 1 | 27km |
ぐんまAR125 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 17km |
ぐんまCB17 | 21/02/14 | 21/05/04 | 3 | 56km |
ぐんまLK132 | 22/01/01 | 22/01/01 | 1 | 88km |
ぐんまTK429 | 21/07/25 | 21/12/19 | 4 | 42km |
ぐんまTO539 | 21/08/22 | 21/10/17 | 2 | 20km |
ぐんまTX59 | 21/02/21 | 21/02/21 | 1 | 14km |
こおりやまRS015 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 9.3km |
こがYU46 | 21/05/04 | 21/05/04 | 2 | 50km |
さいたまAB128 | 21/08/22 | 21/08/22 | 1 | 58km |
さいたまAB793 | 21/09/12 | 21/09/12 | 1 | 55km |
さいたまAB960 | 21/09/19 | 21/09/19 | 1 | 54km |
さいたまAD966 | 21/01/17 | 22/07/31 | 3 | 66km |
さいたまAJ22 | 21/09/19 | 21/09/19 | 1 | 44km |
さいたまAT029 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 42km |
さいたまBB85 | 21/01/24 | 21/12/05 | 9 | 61km |
さいたまBX71 | 21/08/29 | 21/08/29 | 1 | 53km |
さいたまBY36 | 21/03/20 | 21/05/01 | 2 | 56km |
さいたまCM167 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 19km |
さいたまCV41 | 21/03/20 | 21/03/20 | 1 | 24km |
さいたまFL20 | 21/03/20 | 21/11/03 | 2 | 46km |
さいたまGB940 | 21/02/14 | 22/09/18 | 12 | 107km |
さいたまGT122 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 55km |
さいたまHS52 | 21/05/01 | 21/05/01 | 1 | 54km |
さいたまJI555 | 22/07/31 | 22/07/31 | 2 | 22km |
さいたまJU926 | 21/01/17 | 22/05/04 | 8 | 54km |
さいたまKM117 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 71km |
さいたまKR55 | 21/03/20 | 21/03/20 | 1 | 107km |
さいたまLB380 | 21/12/05 | 21/12/05 | 1 | 14km |
さいたまMC305 | 21/01/31 | 21/01/31 | 1 | 35km |
さいたまMK2 | 21/08/22 | 21/09/12 | 2 | 40km |
さいたまMS118 | 21/03/20 | 21/07/25 | 3 | 118km |
さいたまNC140 | 21/12/05 | 21/12/05 | 1 | 41km |
さいたまOG314 | 21/02/14 | 21/12/04 | 2 | 51km |
さいたまRX314 | 21/09/19 | 21/09/19 | 1 | 51km |
さいたまSG110 | 21/11/23 | 21/11/23 | 1 | 118km |
さいたまSR380 | 21/04/25 | 21/05/04 | 2 | 58km |
さいたまTH426 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 39km |
さいたまTI179 | 21/05/30 | 21/05/30 | 1 | 50km |
さいたまTS105 | 21/10/31 | 21/10/31 | 1 | 14km |
さいたまUR2 | 21/01/17 | 22/07/31 | 2 | 59km |
さいたまYM518 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 49km |
さいたまYR564 | 21/07/24 | 21/07/24 | 1 | 109km |
さいたまYT220 | 22/01/23 | 22/01/23 | 1 | 50km |
さむかわSA326 | 21/03/20 | 22/05/04 | 3 | 101km |
さやまAR350 | 21/03/20 | 22/09/18 | 10 | 86km |
しずおかAL330 | 21/01/17 | 21/01/17 | 1 | 83km |
しぶや4989 | 21/03/20 | 22/07/31 | 4 | 67km |
すいたIN046 | 21/03/07 | 21/03/07 | 1 | 50km |
ちば4126 | 22/09/18 | 22/09/18 | 1 | 171km |
ちばBG92 | 21/10/03 | 21/10/03 | 1 | 140km |
ちばYI124 | 22/03/21 | 22/03/21 | 1 | 97km |
つくば48 | 21/05/04 | 22/03/21 | 3 | 71km |
つくばAM680 | 21/01/24 | 21/01/24 | 1 | 50km |
つくばCB400 | 21/05/01 | 21/05/02 | 2 | 46km |
つくばKB927 | 21/09/19 | 21/09/19 | 1 | 52km |
つちうらHT44 | 21/11/03 | 22/03/21 | 2 | 64km |
とうきょうAF841 | 21/03/20 | 21/03/20 | 1 | 82km |
とうきょうAR705 | 21/02/14 | 22/09/18 | 5 | 106km |
とうきょうC520 | 22/05/04 | 22/05/04 | 1 | 74km |
とうきょうGO520 | 22/01/01 | 22/01/23 | 2 | 118km |
とうきょうHN203 | 22/03/21 | 22/09/18 | 3 | 135km |
とうきょうMI218 | 21/02/28 | 21/12/30 | 3 | 87km |
とうきょうMS87 | 21/11/03 | 22/01/01 | 3 | 67km |
とうきょうSS44 | 21/02/21 | 21/12/19 | 2 | 72km |
とうきょうTJ634 | 21/03/07 | 21/03/07 | 1 | 70km |
とうきょうTK285 | 21/02/28 | 22/05/04 | 6 | 97km |
とうきょうTM321 | 21/03/07 | 21/03/07 | 1 | 67km |
とちぎ4862 | 21/03/20 | 21/07/25 | 3 | 47km |
とちぎAA817 | 21/01/31 | 21/03/20 | 2 | 51km |
とちぎAC427 | 21/07/25 | 22/07/31 | 3 | 6.1km |
とちぎCD125 | 21/01/17 | 21/01/17 | 1 | 12km |
とちぎHB328 | 21/07/11 | 22/03/21 | 3 | 9.2km |
とちぎJJ69 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 41km |
とちぎLI603 | 21/01/24 | 22/09/18 | 7 | 66km |
とちぎOS36 | 21/01/24 | 21/01/24 | 1 | 50km |
とちぎSA41 | 21/03/20 | 21/03/20 | 1 | 32km |
とちぎTK285 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 70km |
とちぎWC460 | 21/11/23 | 21/11/23 | 1 | 48km |
とっとりU42 | 21/02/28 | 21/02/28 | 1 | 60km |
ながのBQ18 | 21/10/31 | 21/10/31 | 1 | 126km |
ながのEN07 | 21/03/20 | 21/04/11 | 2 | 84km |
ながのMA205 | 21/03/07 | 21/03/07 | 1 | 77km |
ながのMS502 | 22/05/04 | 22/05/04 | 1 | 42km |
にいざKH369 | 21/07/25 | 21/07/25 | 1 | 102km |
にじがさきKK3 | 21/05/01 | 21/05/01 | 1 | 39km |
にしたまJL12 | 21/01/31 | 21/11/03 | 3 | 74km |
はちおうじRS248 | 21/03/20 | 21/12/05 | 4 | 88km |
はままつHX41 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 158km |
ふくいMI327 | 21/05/04 | 21/05/04 | 1 | 35km |
ふくおかOC68 | 21/01/17 | 21/02/28 | 2 | 50km |
まえばしHS75 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 43km |
まつもとTK304 | 21/05/30 | 21/09/12 | 2 | 131km |
みとBB501 | 22/03/21 | 22/03/21 | 1 | 85km |
みとKM531 | 21/11/23 | 21/11/23 | 1 | 29km |
みなみたまFN533 | 22/07/31 | 22/07/31 | 1 | 86km |
むさしのAM634 | 21/07/25 | 21/07/25 | 1 | 86km |
やまなしMM19 | 21/11/03 | 21/11/03 | 1 | 86km |
やまなしYT127 | 21/05/01 | 21/05/01 | 1 | 131km |
よこはまDR302 | 21/03/20 | 21/03/20 | 1 | 9.7km |
よこはまIN601 | 21/09/12 | 21/09/12 | 1 | 87km |
よこはまピカチュウ | 21/07/24 | 22/03/21 | 2 | 151km |
万が一、交信履歴の掲載を望まない局長様がいらっしゃいましたら、お手数ですが当局までご一報の程よろしくお願い申し上げます。
※ 本履歴に掲載の局長ご本人様からの削除要請のみご対応いたします。